
Ramka aluminiowa przymykowa O-W-Z
Specyfikacja:
Ramka O-W-Z - narożnik zaokrąglony
| Ilość | |||
| Format | 1-5 sztuk | 6-10 sztuk | Pow. 10 sztuk |
| A5 | 52,00 | 36,00 | 32,00 |
| A4 | 58,00 | 42,00 | 38,00 |
| A3 | 77,00 | 61,00 | 57,00 |
| A2 | 98,00 | 82,00 | 78,00 |
| A1 | 133,00 | 116,00 | 113,00 |
| A0 | 185,00 | 169,00 | 165,00 |
| B2 | 113,00 | 97,00 | 93,00 |
| B1 | 158,00 | 142,00 | 138,00 |
Ramka O-W-Z - narożnik prosty
| Ilość | ||
| Format | 1-5 sztuk | 6-10 sztuk | Pow. 10 sztuk |
| A4 | 65,00 | 49,00 | 45,00 |
| A3 | 85,00 | 68,00 | 65,00 |
| A2 | 105,00 | 89,00 | 85,00 |
| A1 | 140,00 | 124,00 | 120,00 |
| A0 | 193,00 | 176,00 | 172,00 |
| B2 | 120,00 | 104,00 | 99,00 |
| B1 | 165,00 | 149,00 | 145,00 |
| Ilość | |||
| Format | 1-5 sztuk | 6-10 sztuk | Pow. 10 sztuk |
| A4 | 109,00 | 93,00 | 89,00 |
| A3 | 143,00 | 127,00 | 123,00 |
| A2 | 183,00 | 168,00 | 165,00 |
| A1 | 252,00 | 237,00 | 232,00 |
| A0 | 357,00 | 341,00 | 337,00 |
| B2 | 215,00 | 199,00 | 195,00 |
| B1 | 305,00 | 289,00 | 285,00 |

Przykład ramki O-W-Z z narożnikiem zaokrąglonym i prostym, a także przykład ramki dwustronnej z zawieszką.
Dodatkowy uchwyty w formie 2 haczyków do podwieszenia tablicy jednostronnej oraz stalowa linka to koszt 20,00 zł netto.
Do zamówienia poniżej 500,00 PLN netto należy doliczyć 23,00 PLN netto.
Copyright 2008 Agencja Reklamowo-Poligraficzna INTENSIVE, Poznań